<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RECIT local CSA</title>
	<atom:link href="http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit</link>
	<description>Veille technopédagogique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 17:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un projet iPad pour le Jour de la Terre 2013</title>
		<link>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/04/22/un-projet-ipad-pour-la-journee-de-la-terre-2013/</link>
		<comments>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/04/22/un-projet-ipad-pour-la-journee-de-la-terre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Les élèves de 1re année de la classe de Mélanie Ouellet à l’école Jean-de-la-Fontaine ont produit une vidéo pour exprimer leur amour envers notre planète. Dans le cadre d’un projet d’écriture et de lecture, les enfants verbalisent leur affection pour la terre. La vidéo s’est réalisée à l’aide d’un iPad et de l’application iMovie. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/04/22/un-projet-ipad-pour-la-journee-de-la-terre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de travail interactif, pédagogie inversée et iPod</title>
		<link>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/28/plan-de-travail-interactif-pedagogie-inversee-et-ipod/</link>
		<comments>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/28/plan-de-travail-interactif-pedagogie-inversee-et-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Beaupré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Depuis deux ans, Pierre-Paul Rouleau, enseignant à la Commission scolaire des Affluents, permet à ses élèves d&#8217;apporter leur appareil mobile en classe. Cela leur permet de consulter le plan de travail interactif qu&#8217;il prépare pour eux chaque semaine. Tout se trouve à un clic, tant à l&#8217;école qu&#8217;à la maison! Les devoirs, les leçons, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/28/plan-de-travail-interactif-pedagogie-inversee-et-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBI, pour faire des TIC autrement &#8211; L&#8217;atelier de l&#8217;AQUOPS 2013</title>
		<link>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/26/tbi-pour-faire-des-tic-autrement-latelier-de-laquops-2013/</link>
		<comments>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/26/tbi-pour-faire-des-tic-autrement-latelier-de-laquops-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Beaupré et Julie Noël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[TBI-TNI]]></category>
		<category><![CDATA[AQUOPS]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Une quarantaine de participants ont assisté à notre atelier &#171;&#160;TBI, pour faire des TIC autrement&#160;&#187; qui se tenait à la journée thématique de la 31e édition du colloque de l&#8217;AQUOPS. Trouvez ici toutes les références mentionnées au cours de cette formation mains sur les touches. Descriptif de l&#8217;atelier 116: Animez différemment et maximisez le potentiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/26/tbi-pour-faire-des-tic-autrement-latelier-de-laquops-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 150e infolettre de Carrefour éducation</title>
		<link>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/22/la-150e-infolettre-de-carrefour-education/</link>
		<comments>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/22/la-150e-infolettre-de-carrefour-education/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Beaupré</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[préscolaire]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>
		<category><![CDATA[secondaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Si vous n&#8217;êtes pas encore abonné à l&#8217;infolettre de Carrefour éducation, il est temps de le faire! Chaque mois, vous y ferez de nouvelles découvertes quant à l&#8217;intégration des TIC. Ce mois-ci, découvrez une nouvelle ressource dans leur populaire outil de recherche conçu spécialement pour les enseignants, soit les vidéos commentées. Inscrivez-vous aussi au webinaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/22/la-150e-infolettre-de-carrefour-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la géographie et l&#8217;histoire deviennent orientantes</title>
		<link>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/20/quand-la-geographie-et-lhistoire-deviennent-orientantes/</link>
		<comments>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/20/quand-la-geographie-et-lhistoire-deviennent-orientantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Beaupré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la formation préparatoire au travail, les élèves doivent pouvoir compter sur des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE) qui les conduisent à saisir la complémentarité entre les compétences en géographie, histoire et éducation à la citoyenneté et celles qu’ils doivent acquérir en formation pratique. Cette dimension du programme de formation représente tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/03/20/quand-la-geographie-et-lhistoire-deviennent-orientantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle infolettre du RÉCIT</title>
		<link>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/01/11/la-nouvelle-infolettre-du-recit/</link>
		<comments>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/01/11/la-nouvelle-infolettre-du-recit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Beaupré</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[préscolaire]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>
		<category><![CDATA[RÉCIT]]></category>
		<category><![CDATA[secondaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Voici les dernières nouvelles des services locaux et nationaux du RÉCIT. Cette infolettre est riche en information concernant des projets, des ressources et les dernières trouvailles pour l’intégration pédagogique des TIC. Elle s’adresse à tous les enseignants, conseillers pédagogiques et aux directions d’école. Pour parcourir l&#8217;infolettre du RÉCIT, janvier 2013 Bonne exploration!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/01/11/la-nouvelle-infolettre-du-recit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CSA innove : les parents de nos élèves sont disponibles dans Moodle!</title>
		<link>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/01/10/la-csa-innove-les-parents-de-vos-eleves-sont-disponibles-dans-moodle/</link>
		<comments>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/01/10/la-csa-innove-les-parents-de-vos-eleves-sont-disponibles-dans-moodle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 18:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Moodle CSA, c’est une ressource qui est utilisée par les enseignants du secondaire au secteur des jeunes et de la formation générale aux adultes. Jusqu’à maintenant, il y a plus d’une centaine de cours actifs et ainsi, de nombreuses ressources et activités sont mises ligne par des enseignants et qui sont à la disposition des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2013/01/10/la-csa-innove-les-parents-de-vos-eleves-sont-disponibles-dans-moodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3500 animations pour apprendre, enseigner et réviser</title>
		<link>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2012/12/13/3500-animations-pour-apprendre-enseigner-et-reviser/</link>
		<comments>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2012/12/13/3500-animations-pour-apprendre-enseigner-et-reviser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 21:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Beaupré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[TBI-TNI]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>
		<category><![CDATA[secondaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Après une inscription gratuite, le magazine L&#8217;École branchée donne accès à un important répertoire d&#8217;animations, jeux ou exercices interactifs. Classées dans les cinq grands domaines d&#8217;apprentissage, ces applications pourront être utilisées sur TBI, au laboratoire informatique ou à la maison. Pour vous inscrire gratuitement et accéder au répertoire]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2012/12/13/3500-animations-pour-apprendre-enseigner-et-reviser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infolettre du RÉCIT, décembre 2012</title>
		<link>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2012/12/12/infolettre-du-recit-decembre-2012/</link>
		<comments>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2012/12/12/infolettre-du-recit-decembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 16:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Voici les dernières nouvelles des services locaux et nationaux du RÉCIT. Cette lettre est riche en information concernant des projets,des ressources et les dernières trouvailles pour l’intégration pédagogique des TIC. Cette lettre s’adresse à tous les enseignants, conseillers pédagogiques et aux directions d’école. Infolettre du RÉCIT, décembre 2012 Bonne exploration!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2012/12/12/infolettre-du-recit-decembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le potentiel pédagogique de 150 applications iPad</title>
		<link>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2012/11/06/le-potentiel-pedagogique-de-150-applications-ipad/</link>
		<comments>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2012/11/06/le-potentiel-pedagogique-de-150-applications-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Beaupré</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[préscolaire]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>
		<category><![CDATA[secondaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[(Note: ce billet a été mis à jour le 25 avril 2013) Sept conseillers pédagogiques et une orthophoniste de la Commission scolaire des Affluent de même qu&#8217;une conseillère pédagogique de la Commission scolaire des Découvreurs ont commenté le potentiel pédagogique de plus de 190 applications iPad. Vous trouverez une description sommaire pour chaque application, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2012/11/06/le-potentiel-pedagogique-de-150-applications-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
